82H.3,5 FACOM Γωνιακό κλειδί άλλεν 3,5mm
Κάντε κλικ για να δείτε την συλλογή
FACOM 82H.3,5
Γωνιακό κλειδί άλλεν 3,5mm
- Manufactured in silicon steel
- Finish: phosphate-coated
FACOM 82H.3,5
Γωνιακό κλειδί άλλεν 3,5mm
Κωδικός | A [mm] | H [mm] | L [mm] | [g] |
---|---|---|---|---|
83H.1,5 | 1,5 | 14 | 62 | 1 |
83H.2 | 2,0 | 16 | 75 | 2 |
83H.2,5 | 2,5 | 18 | 85 | 4 |
83H.3 | 3,0 | 20 | 90 | 7 |
83H.3,5 | 3,5 | 25 | 95 | 10 |
83H.4 | 4,0 | 25 | 100 | 15 |
83H.4,5 | 4,5 | 26 | 110 | 18 |
83H.5 | 5,0 | 28 | 115 | 24 |
83H.6 | 6,0 | 32 | 135 | 42 |
83H.7 | 7,0 | 34 | 140 | 57 |
83H.8 | 8,0 | 36 | 150 | 80 |
83H.9 | 9,0 | 38 | 160 | 110 |
83H.10 | 10,0 | 40 | 170 | 140 |
83H.11 | 11,0 | 42 | 180 | 180 |
83H.12 | 12,0 | 45 | 190 | 225 |
83H.13 | 13,0 | 50 | 200 | 286 |
83H.14 | 14,0 | 56 | 215 | 361 |
83H.15 | 15,0 | 58 | 225 | 435 |
83H.16 | 16,0 | 60 | 235 | 515 |
83H.17 | 17,0 | 63 | 245 | 602 |
83H.18 | 18,0 | 66 | 255 | 713 |
83H.19 | 19,0 | 70 | 265 | 830 |
83H.22 | 22,0 | 80 | 275 | 1010 |
83H.23 | 23,0 | 85 | 285 | 1160 |
83H.24 | 24,0 | 90 | 299 | 1310 |
83H.27 | 27,0 | 100 | 315 | 1380 |
83H.32 | 32,0 | 125 | 64 | 1470 |
- Κατασκευαστής: FACOM
- Κωδικός Προϊόντος: 82H.3,5
- Χρόνος Αποστολής: Προπαραγγελία
- 1,85€
- 1,40€
- Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%
Προσθέστε το στο καλάθι και κερδίστε 5% έκπτωση!
Ετικέτες: FACOM, Εργαλεία Χειρός, Εργαλεία Χειρός FACOM, Κλειδιά Άλλεν
Σχετικά Προϊόντα